法规库

共收录 303235 条法规今日更新 50 条法规

您的当前位置: 找法网 > 法规库 > 正文

关于印发《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》的通知

发布部门:

发文字号:财公字[1998]234号

效力级别:中央规范性文件

公布日期:1998-12-01

施行日期:1999-01-01

时效性:已失效

字号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):

为了更好地贯彻落实《国务院关于加强预算外资金管理的决定》,贯彻实施《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《行政单位会计制度》和《关于事业单位预算编制和核批有关问题的通知》、《关于行政单位预算编制和核批有关问题的通知》以及相关的行业财务制度,进一步深化支出改革,强化支出管理,提高资金使用效益,我们重新修订了《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》,现印发给你们,请结合本地区的实际情况,认真遵照执行。

附件:文教行政财务管理和经费使用效益考核办法

为了进一步深化支出改革,加强支出管理,提高资金使用效益,保证国家政权建设和促进事业发展,根据《事业单位财务规则》(财政部第8号令)和《行政单位财务规则》(财政部第9号令),制订本办法。

一、考核目的

建立效益考核指标体系、开展效益考核工作的目的,是对单位财务报表、统计数据和其他相关资料进行比较、分析和研究,正确衡量和评价单位财务收支状况和财务管理水平,从而促进支出改革,强化支出管理,优化支出结构,合理配置资源,提高资金使用效益。

二、考核原则

(一)社会效益和经济效益相统一的原则。文教行政财务工作的重点是积极筹措、合理分配、有效使用各项资金,在注重社会效益的同时,努力提高经济效益,实现社会效益和经济效益的统一。

(二)重点考核和一般考核相结合的原则。在对文教行政财务管理和经费使用效益进行全面考核的基础上,对与文教行政财务管理工作有密切联系的相关指标进行重点考核。

(三)真实、准确、及时性原则。效益考核结果是国家制定社会发展计划和有关方针、政策、法规以及单位进行经济活动决策的重要依据,要全面、真实地反映财务管理和经费使用效益的实际情况。

三、考核对象

财政部门、财务主管部门、基层预算单位。

四、考核级次

(一)财政部门对本部门和下级财政部门的考核;

(二)财政部门对财务主管部门、基层预算单位的考核;

(三)财务主管部门对基层预算单位的考核;

(四)基层预算单位对自身的考核。

五、考核指标体系

文教行政财务管理和经费使用效益考核指标体系,按其适用范围分为综合考核指标、单项考核指标两大类,其中:单项考核指标又分为经济效益指标和社会效益指标。

(一)综合考核指标(12项):是反映经济发展、财力状况、支出水平和各主要费类之间相互联系的考核指标。

(二)单项考核指标

经济效益指标(24项):是直接反映经费的筹集、分配、使用和效益的财务指标。

社会效益指标(23项):是反映与经费使用有密切联系的、体现事业发展成效和工作质量的指标。

各类考核指标的内容、计算公式、适用科目见附表。

六、考核方法

各级财政部门、财务主管部门和基层预算单位在考核工作中,应实行综合考核与单项考核、重点考核与一般考核相结合。采用百分制量化考核办法,其考核指标可采用因素分析法、差额分析法、结构分析法等方式予以科学、合理、客观的分析计算。

七、考核管理工作

考核管理工作实行“统一领导,分级管理,层层落实,专人负责”。文教行政财务管理和经费使用效益考核办法及指标考核体系由财政部统一制定,省级及省以下的文教行政财务管理和经费使用效益考核办法及考核指标由省级财政部门依据本办法结合本地区实际,制定补充规定或实施细则,并负责考核工作的组织实施,加强考核工作的指导和管理,使考核工作逐步做到科学化、规范化、制度化。

考核工作要定期进行,每年一次。考核工作以自我考核为主,同时按照考核级次划分,加强对下级的考核。对考核结果要认真分析,总结经验,发现问题,提出改进措施和建议,并形成专题考核报告,按考核级次逐级上报。

八、本办法自1999年1月1日起执行。《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法(试行)》(财政部财文字[1995]530号)同时废止。

附表:文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表

综合考核指标

-------------------------------------------

|          项  目  名  称          |            计    算    公    式              |

|-----------------|-----------------------|

|  |1、经费支出占财政支出的比重  |    经费支出                                  |

|  |(%)                        |-------  *100%                    |

|  |                              |同期财政支出数                                |

|  |---------------|-----------------------|

|  |2、经费增长速度比同期财政收  |经费增长速度-同期财政收入增长速度            |

|  |入增长速度增(减)百分点      |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |3、经费增长速度比同期财政支  |经费增长速度-同期财政支出增长速度            |

|  |出增长速度增(减)百分点      |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |4、年度预算调整指标为年初预  |年度预算调整指标                              |

|  |算指标的比例(%)            |--------  *100%                  |

|  |                              |  年初预算指标                                |

|  |                              |                                              |

|  |                              |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |5、人年均支出(元/人)      |  经费支出                                    |

|  |                              |------                                  |

|  |                              |年末总人口数                                  |

|  |---------------|-----------------------|

|  |6、国家职工年均经费支出      |        经常性支出及专项支出                  |

|  |(元/人)                    |------------------          |

|  |                              |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数          |

|  |---------------|-----------------------|

|  |7、国家职工年均人员支出      |          人员支出                            |

|  |(元/人)                    |----------------              |

|  |                              |财政补助开支的国家职工年平均人数              |

|  |                              |                                              |

|  |                              |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |8、国家职工年均公用支出      |          公用支出                            |

|  |(元/人)                    |------------------          |

|  |                              |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数          |

|  |---------------|-----------------------|

|  |9、人员支出占经费支出的比重  |人员支出                                      |

|  |(%)                        |----  *100%                          |

|  |                              |经费支出                                      |

|  |---------------|-----------------------|

|  |10、公用支出占经费支出的比重|公用支出                                      |

|  |(%)                        |----  *100%                          |

|  |                              |经费支出                                      |

|  |---------------|-----------------------|

|  |11、经费自给率(%)        |事业收入+经营收入+附属单位上缴收入+其他收入|

|  |                              |-----------------------|

|  |                              |              事业支出+经营支出              |

|  |                              |                                              |

|  |---------------|-----------------------|

|  |12、文教行政周转金当年回收率|当年实际回收数                                |

|  |(%)                        |-------  *100%                    |

|  |                              |  当年应回收数                                |

-------------------------------------------

-------------------------------

适用科目      |适用对象|      说          明          |

---------|----|---------------|

教育、科学事业费  |财政部门|经费支出指事业单位的事业支出或|

行政管理费、公检  |        |行政单位的经常性支出及专项支出|

法司支出          |        |(下同)                      |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

文化、体育、广播  |同上    |                              |

电影电视、计划生  |        |                              |

育、教育、科学事  |        |                              |

业费、行政管理费、|        |                              |

公检法司支出      |        |                              |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

行政管理费、公检  |同上    |                              |

法司支出          |        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

文化、体育、广播  |同上    |                              |

电影电视、计划生  |        |                              |

育、教育、科学事  |        |                              |

业费、行政管理费  |        |                              |

公检法司支出      |        |                              |

---------|----|---------------|

行政管理费、公检  |同上    |                              |

法司支出          |        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

教育、科学事业费  |同上    |                              |

行政管理费、公检  |        |                              |

法司支出          |        |                              |

---------|----|---------------|

同上              |同上    |                              |

|        |                              |

|        |                              |

---------|----|---------------|

文化、体育、广播  |同上    |事业支出指单位的经常性支出,扣|

电影电视(广播电  |        |除专项资金支出                |

台、电视台)、技  |        |                              |

术开发型科研单位  |        |                              |

---------|----|---------------|

|同上    |考核各地借用财政部文教行政周转|

|        |金还款情况                    |

|        |                              |

-------------------------------

文教行政财务管理和经费使用效益考核指标项目表

单项考核指标??经济效益指标

-----------------------------------------

|          项    目    名    称          |        计    算    公    式        |

|--------------------|------------------|

|  |1、剧团年人均支出数(元/人)      |      事业支出                      |

|文|                                    |-----------              |

|  |                                    |剧团年平均国家职工人数              |

|  |------------------|------------------|

|化|2、图书馆购书费占经费支出的比重    |图书馆购书费                        |

|  |(%)                              |------  *100%            |

|  |                                    |  图书馆经费                        |

|-|------------------|------------------|

|体|3、“优秀运动队”运动员年人均开支  |      “优秀运动队”经费            |

|  |(元/人)                          |---------------      |

|育|                                    |“优秀运动队”年平均运动员人数      |

|-|------------------|------------------|

|  |4、每千瓦小时发射费用              |    事业支出                        |

|广|(元/千瓦小时)                    |---------                  |

|播|                                    |播出时间*发射功率                  |

|  |                                    |                                    |

|-|------------------|------------------|

|  |5、生均开支数(元/人)            |    事业支出                        |

|  |                                    |--------                    |

|  |                                    |年平均在校学生数                    |

|  |------------------|------------------|

|  |6、生均教学仪器设备原值(元/人)  |年末教学仪器设备原值                |

|  |                                    |----------                |

|  |                                    |  年平均在校学生数                  |

|  |------------------|------------------|

|教|7、生均图书资料册数(册/人)      |年末学校公共图书总册数              |

|  |                                    |-----------              |

|  |                                    |  年末平均在校学生数                |

|  |------------------|------------------|

|  |8、生均房屋面积(平米/人)        |  年末房屋面积总数                  |

|  |                                    |---------                  |

|  |                                    |年末平均在校学生数                  |

|  |------------------|------------------|

|  |9、危房比例(%)                  |  年末危房面积                      |

|  |                                    |---------  *100%      |

|  |                                    |年末房屋建筑物面积                  |

|  |------------------|------------------|

|  |10、生均支出增长速度(%)        |  本年生均支出                      |

|育|                                    |(------  -1)*100%    |

|  |                                    |  上年生均支出                      |

|  |------------------|------------------|

|  |11、生均公用支出增长速度(%)    |  本年生均公用支出                  |

|  |                                    |(--------  -1)*100%|

|  |                                    |  上年生均公用支出                  |

|  |------------------|------------------|

|  |12、中、小学经费占教育事业费支出  |中学经费+小学经费                  |

|  |比重(%)                          |---------  *100%      |

|  |                                    |    教育事业费                      |

|-|------------------|------------------|

|计|13、平均每例计划生育手术费        |          手术减免经费              |

|划|(元/例)                          |---------------      |

|生|                                    |手术减免经费开支的“四术”例数      |

|育|                                    |                                    |

|-|------------------|------------------|

|  |14、收入收益率(%)              |纯收入(收益)                      |

|  |                                    |-------  *100%          |

|  |                                    |  事业收入                          |

|  |------------------|------------------|

|科|15、技术收入率(%)              |技术收入                            |

|  |                                    |----  *100%                |

|  |                                    |事业收入                            |

|  |------------------|------------------|

|  |16、基金管理费水平(%)          |当年基金管理费支出                  |

|  |                                    |---------  *100%      |

|  |                                    |  当年基金总额                      |

|  |------------------|------------------|

|  |17、设备使用率(%)              |设备实际使用小时                    |

|学|                                    |--------  *100%        |

|  |                                    |设备计划使用小时                    |

|  |------------------|------------------|

|  |18、基础研究经费支出占自然科学事  |  基础研究经费                      |

|  |业费支出的比重(%)                |-------  *100%          |

|  |                                    |自然科学事业费                      |

|-|------------------|------------------|

|  |19、业务费占总支出的比重(%)    |  “业务费”项支出                  |

|公|                                    |----------  *100%    |

|检|                                    |经常性支出+专项支出                |

|法|                                    |                                    |

|司|------------------|------------------|

|  |20、公检法部门办案费占公检法支出  |公检法部门办案费支出                |

|  |的比重(%)                        |----------  *100%    |

|  |                                    |    公检法支出                      |

|-|------------------|------------------|

|  |21、单项经费人年均支出水平        |          单项经费支出数            |

|  |(元/人)                          |------------------|

|行|                                    |财政预算拨款开支的国家职工年平均人数|

|  |------------------|------------------|

|  |22、车均燃修费(元/辆)          |  燃修费支出数                      |

|政|                                    |-------                      |

|  |                                    |年末机动车辆数                      |

|  |------------------|------------------|

|管|23、修缮费年均支出水平(元/平米)|    修缮费支出数                    |

|  |                                    |----------                |

|  |                                    |年末房屋建筑物面积数                |

|理|------------------|------------------|

|  |24、会议费人天平均开支(元/人天)|  会议费支出数                      |

|  |                                    |---------                  |

|费|                                    |参加会议人数*会期                  |

|  |                                    |                                    |

-----------------------------------------

--------------------------

适用对象      |      说          明          |

---------|---------------|

财政部门、文化主管|                              |

部门、艺术表演团体|                              |

|                              |

---------|---------------|

财政部门、文化主管|                              |

部门、图书馆      |                              |

|                              |

---------|---------------|

体育主管部门、体育|                              |

运动队            |                              |

|                              |

---------|---------------|

广播电影电视主管部|                              |

门及其广播、电视发|                              |

射台、转播台和调频|                              |

台                |                              |

---------|---------------|

财政部门、教育主管|                              |

部门、各类学校    |                              |

|                              |

---------|---------------|

同上              |                              |

|                              |

|                              |

---------|---------------|

同上              |                              |

|                              |

|                              |

---------|---------------|

同上              |                              |

免责声明: 找法网法规库法规文件均转载自:政府网、政报、媒体等公开出版物,对本文的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。全国客服热线:400-666-2035。

扫一扫关注,了解更多法律知识

遇事找法,从找法网开始!