法规库

共收录 303235 条法规今日更新 50 条法规

您的当前位置: 找法网 > 法规库 > 正文

关于印发《财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》的通知

发布部门:

发文字号:财公字[1998]235号

效力级别:中央规范性文件

公布日期:1998-12-01

施行日期:1999-01-01

时效性:已失效

字号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):

为了进一步深化支出改革,贯彻落实新的财务会计制度,强化支出管理,提高资金使用效益,推动文教行政财务管理和经费使用效益考核工作的全面深入开展,根据《事业单位财务规则》(财政部8号令)、《行政单位财务规则》(财政部9号令)和财政部印发的《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》(财公字([1998]234号)的有关要求以及当前文教行政财务管理工作的重点,我们重新修订了《财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核办法

附件:财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核办法

为了进一步深化支出改革,贯彻落实新的财务会计制度,强化支出管理,提高资金使用效益,根据《事业单位财务规则》(财政部8号令)、《事业单位会计制度》及《行政单位财务规则》(财政部9号令)、《行政单位会计制度》和财政部财公字[1998]234号印发的《文教行政财务管理和经费使用效益考核办法》的规定要求以及当前文教行政财务管理工作的重点,制订本办法。

一、考核指标体系

考核指标共20项,分为政策性指标、结构性指标、收入指标、定额指标和辅助指标五大类。各类考核指标的内容、计算公式、适用科目见附表。

二、考核依据

(一)以各地报送的年度文教行政经费财务决算报表为依据,并充分考虑地区间经济发展水平、财力状况、地理条件等原因造成的不可比因素,对考核指标予以适当调整,分别进行计算、分析、对比;

(二)以各地报送的年度文教行政经费财务决算分析说明、文教行政财务管理和经费使用效益考核分析报告及各地年度工作总结为依据,结合不同时期文教行政财务工作的重点,对各地加强文教行政财务管理成效、效益考核工作开展情况等进行考核。

三、考核办法及要求

采用百分制量化记分方法,对各项考核内容和指标确定分值。要求各地将效益考核工作全面铺开,层层落实,有效实施。

四、报送要求

(一)各地于每年5月底之前报送上一年度文教行政财务管理和经费使用效益考核指标和考核分析报告。

(二)考核分析报告内容包括:

1、根据文教行政财务管理和经费使用效益考核指标,对本地区的社会经济发展状况、财政支出结构、资金使用效益情况进行全面分析;

2、针对考核中发现的问题,相应提出采取的解决办法和改进措施;

3、各地文教行政财务工作的改革思路、工作重点、主要成绩及存在的问题。

五、考核评比

为鼓励和促进效益考核工作的全面开展,我们将对各地文教行政财务管理和经费使用效益情况在考核基础上进行评比,并每年对财务管理和经费综合使用效益较好的地区给予通报表扬。

六、本办法自1999年1月1日起执行。《财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用效益考核办法(试行)》(财政部财文字[1995]531号)同时废止。

附:财政部对省(自治区、直辖市、计划单列市)文教行政财务管理和经费使用

效益考核指标项目表

-------------------------------------------------

|          项    目    名    称      |            计    算    公    式                        |

|------------------|----------------------------|

|    |1、经费增长速度比同期财政    |经费增长速度-同期财政收入增长速度                      |

|一.|    收入增长速度增(减)百    |                                                        |

|    |    分点                      |                                                        |

|    |---------------|----------------------------|

|政  |2、经费增长速度比同期财政    |经费增长速度-同期财政支出增长速度                      |

|    |    支出增长速度增(减)百    |                                                        |

|    |    分点                      |                                                        |

|    |---------------|----------------------------|

|策  |3、经费增长速度(%)        |  本年财政预算拨款数                                    |

|    |                              |(---------  -1)*100%                  |

|    |                              |  上年财政预算拨款数                                    |

|    |---------------|----------------------------|

|性  |4、生均支出增长速度(%)    |  本年生均支出                                          |

|    |                              |(------  -1)*100%                        |

|    |                              |  上年生均支出                                          |

|    |---------------|----------------------------|

|指  |5、生均公用支出增长速度(%)|  本年生均公用支出                                      |

|    |                              |(--------  -1)*100%                    |

|    |                              |  上年生均公用支出                                      |

|    |---------------|----------------------------|

|标  |6、按总人口平均财政投入计    |计划生育事业费财政补助数                                |

|    |    划生育事业费(元/人)    |------------                                |

|    |                              |    本地区总人口数                                      |

|--|---------------|----------------------------|

|    |7、经费支出占财政支出的比    |财政补助(预算拨款)数                                  |

|    |    重(%)                  |-----------*100%                        |

|二.|                              |    同期财政支出数                                      |

|    |---------------|----------------------------|

|    |8、人员支出占事业支出的比    |  人员支出数                                            |

|结  |    重(%)                  |-------*100%                                |

|    |                              |事业支出合计数                                          |

|    |---------------|----------------------------|

|构  |9、人员支出占经费支出的比    |人员支出数                                              |

|    |    重(%)                  |-----*100%                                    |

|    |                              |经费支出数                                              |

|性  |---------------|----------------------------|

|    |10、中小学经费支出占教育    |中学经费+小学经费                                      |

|    |      事业费支出的比重(%)  |---------*100%                            |

|指  |                              |    教育事业费                                          |

|    |---------------|----------------------------|

|    |11、公检法司部门办案费占    |公检法司部门办案费                                      |

|标  |      公检法司支出的比重(%)|---------*100%                            |

|    |                              |  公检法司支出                                          |

|--|---------------|----------------------------|

|三.|12、经费自给率(%)        |事业收入+经营收入+附属单位上缴收入+其他收入          |

|收  |                              |-----------------------*100%|

|入  |                              |              事业支出+经营支出                        |

|指  |                              |                                                        |

|标  |                              |                                                        |

|--|---------------|----------------------------|

|    |13、国家职工人均支出        |      经费支出                                          |

|四.|      (元/人)              |----------                                    |

|定  |                              |国家职工全年平均人数                                    |

|    |---------------|----------------------------|

|额  |14、国家职工人均会议费支    |      会议费支出                                        |

|    |      出(元/人)            |----------                                    |

|指  |                              |国家职工全年平均人数                                    |

|    |---------------|----------------------------|

|标  |15、车均燃修费(元/辆)    |  燃修费支出数                                          |

|    |                              |-------                                          |

|    |                              |年末机动车辆数                                          |

|--|---------------|----------------------------|

|    |16、教职工与学生的比例      |年末在校学生人数                                        |

|五.|      (1:  )              |--------                                        |

|    |                              |年末教职工总人数                                        |

|    |---------------|----------------------------|

|辅  |17、专任教师占教职工的比    |年末专任教师人数                                        |

|    |      重(%)                |--------*100%                              |

|    |                              |年末教职工总人数                                        |

|    |---------------|----------------------------|

|助  |18、科研人员占职工总人数    |  年末科学研究人员数                                    |

|    |      的比重(%)            |-----------*100%                        |

|    |                              |年末科研单位职工总人数                                  |

|    |---------------|----------------------------|

|指  |19、小汽车与职工的比例      |  年末国家职工人数                                      |

|    |      (人/辆)              |----------                                    |

|    |                              |    年末小汽车数                                        |

|    |---------------|----------------------------|

|标  |20、文教行政周转金          |  当年实际回收数                                        |

|    |      当年回收率(%)        |---------*100%                            |

|    |                              |    当年应回收数                                        |

-------------------------------------------------

------------------------

适用科目    |        说        明        |

--------|--------------|

教育、科学事业费|财政收入指本地区财政可用财力|

|                            |

|                            |

--------|--------------|

教育、科学事业费|                            |

行政管理费      |                            |

|                            |

--------|--------------|

教育、科学事业费|                            |

行政管理费      |                            |

|                            |

--------|--------------|

教育各类学校    |生均支出用事业支出核算      |

|                            |

|                            |

--------|--------------|

教育各类学校    |生均公用支出用事业支出中公用|

|支出核算                    |

|                            |

--------|--------------|

计划生育事业费  |                            |

|                            |

|                            |

--------|--------------|

教育、科学事业费|                            |

行政管理费、公检|                            |

法司支出        |                            |

--------|--------------|

教育、科学事业费|                            |

|                            |

|                            |

--------|--------------|

行政管理费、公检|经费支出指经常性支出及专项支|

法司支出        |出                          |

|                            |

--------|--------------|

教育事业费      |指教育部门举办的中小学经费支|

|出                          |

|                            |

--------|--------------|

公检法司支出    |                            |

|                            |

|                            |

--------|--------------|

文化、体育、广播|事业支出指单位的经常性支出,|

电影电视(广播电|扣除专项资金支出            |

台、电视台)、技|                            |

术开发型科研单位|                            |

|                            |

--------|--------------|

行政管理费、公检|经费支出指经常性支出及专项支|

法司支出        |出                          |

|                            |

--------|--------------|

行政管理费、公检|                            |

法司支出        |                            |

|                            |

--------|--------------|

行政管理费、公检|                            |

法司支出        |                            |

|                            |

--------|--------------|

教育事业费      |年末教职工总人数包括民办教师|

|高校、中专、中小学校分别考核|

|                            |

--------|--------------|

教育事业费      |高校、中专、中小学校分别考核|

|                            |

|                            |

--------|--------------|

科学事业费      |                            |

|                            |

|                            |

--------|--------------|

行政管理费      |国家职工人数为编制数        |

|                            |

|                            |

--------|--------------|

|考核各地借用财政部文教行政周|

|转金还款情况                |

|                            |

------------------------

财政部

免责声明: 找法网法规库法规文件均转载自:政府网、政报、媒体等公开出版物,对本文的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。全国客服热线:400-666-2035。

扫一扫关注,了解更多法律知识

遇事找法,从找法网开始!