法规库

共收录 303235 条法规今日更新 50 条法规

您的当前位置: 找法网 > 法规库 > 正文

黑龙江省齐齐哈尔市物价局转发《黑龙江省物价局关于制定公布部分药品最高零售价格的通知》的通知

发布部门:

发文字号:

效力级别:地方规范性文件

公布日期:2007-03-20

施行日期:2007-03-20

时效性:已失效

字号

各医疗单位、各药品生产经营单位:

现将《黑龙江省物价局关于制定公布部分药品最高零售价格的通知》(黑价格字[2007]55号)以电子版的形式转发给你们,请各单位认真贯彻执行。

此次我省调整后的最高零售价格凡低于我市第六轮药品集中招标采购的品种,需按差比价规则重新调整中标价格及临时零售价格的,已按国家规定进行了调整。其调整后的价格与此文件原文同时登载在齐齐哈尔价格信息网站。

查询具体价格请登陆齐齐哈尔市价格信息网站“政策速递”栏目(http://qqhrwjj.gov.cn)

2007年3月20日

附:

黑龙江省物价局关于制定公布部分药品最高零售价格的通知

黑价格字[2007]55号

各市(地)、县物价局,省垦区物价局:

根据《国家发展改革委关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》(发改价格[2006]2989号)文件规定,现将汇总后部分未列剂型规格的药品最高零售价格制定公布,并就有关事项通知如下,请一并贯彻执行。

一、本通知制定的药品价格为GMP价格,非GMP价格按GMP的价格下浮30%执行。

二、此次制定的药品价格,不区分盐基、酸根和注射用水、氯化钠溶液、葡萄糖溶液等溶剂(液)类别,均按以通用名制定公布的价格执行。

三、招标采购的药品,政府定价高于中标药品零售价格的,不得上调;政府定价药品低于中标药品零售价的,按政府定价执行。

另《黑龙江省物价局关于制定公布抗微生物、抗肿瘤药品补充剂型规格政府最高零售价格的通知》(黑价格字[2007]34号)是对黑价格字[2006]84号、187号、232号文件的补充,并没有对这些文件中的任何药品价格予以废止。

本通知所列的最高零售价格,自2007年4月1日起执行。

附表1:部分药品补充规格最高临时零售价格表

序号 药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价格

1 精氨酸 注射剂 10g:250ml 瓶 15.7

2 精氨酸 注射剂 5g:20ml 支 3.7

3 精氨酸 注射剂 5g 支 4.6

4 精氨酸 注射剂 10g 支 7.8

5 丙氨酰谷氨酰胺 注射剂 10g(冻干粉、溶酶结晶) 瓶 156

6 丙氨酰谷氨酰胺 注射剂 10g 瓶 154

7 丙氨酰谷氨酰胺 注射剂 20g(冻干粉、溶酶结晶) 瓶 267

8 丙氨酰谷氨酰胺 注射剂 20g 瓶 265

9 复方氨基酸 18(18AA-II) 注射剂 12.5g:250ml(5%) 瓶 14.5

10 复方氨基酸 18(18AA-II) 注射剂 25g:500ml(5%) 瓶 37.2

11 复方氨基酸 18(18AA-II) 注射剂 28.5g:250ml(11.4%) 瓶 38.3

12 复方氨基酸 18(18AA-II) 注射剂 42.5g:500ml(8.5%) 瓶 62.5

13 复方氨基酸 18(18AA-II) 注射剂 57g:500ml(11.4%) 瓶 77.4

14 复方氨基酸 18F(18AA-III) 注射剂 51.8g:500ml(10.36%) 瓶 49

15 复方肝病用氨基酸 注射剂 17.25g:250ml(6.9%) 瓶 17.3

16 脂肪乳[长链] 注射剂 100g:500ml(20%) 瓶 84.7

17 垂体后叶素 注射剂 3单位:0.5ml*10 盒 8.8

18 戈那瑞林 注射剂 100μg(冻干粉) 支 17.2

19 戈那瑞林 注射剂 100μg:1ml 支 14.2

20 戈那瑞林 注射剂 200μg 支 25.8

21 戈那瑞林 注射剂 200μg(冻干粉) 支 29.2

22 戈那瑞林 注射剂 25ug 支 5.3

23 戈那瑞林 注射剂 25ug(冻干粉) 支 5.9

24 戈那瑞林 注射剂 3200μg 支 216

25 戈那瑞林 注射剂 3200μg(冻干粉) 支 244

26 戈那瑞林 注射剂 500μg 支 52.1

27 戈那瑞林 注射剂 500μg(冻干粉) 支 58.9

28 戈那瑞林 注射剂 500μg:1ml 支 48.6

29 戈那瑞林 注射剂 50μg 支 8.9

30 戈那瑞林 注射剂 50μg(冻干粉) 支 10.1

31 戈那瑞林 注射剂 800μg 支 74.6

32 戈那瑞林 注射剂 800μg(冻干粉) 支 84.4

33 重组人生长激素 注射剂 16单位(冻干粉) 瓶 322

34 重组人生长激素 注射剂 24单位(冻干粉) 瓶 440

35 重组人生长激素 注射剂 6单位(冻干粉) 瓶 152

36 重组人生长激素 注射剂 8单位(冻干粉) 瓶 190

37 地塞米松 滴眼剂 1.25mg:5ml(硬塑管) 支 2.6

38 地塞米松 片剂 0.75mg*10 盒(瓶) 0.6

39 地塞米松 片剂 0.75mg*20 盒(瓶) 1.1

40 地塞米松 软膏剂 15mg:20g(塑料管) 支 2.3

41 地塞米松 软膏剂 2.5mg:5g(金属管) 支 0.9

42 地塞米松 软膏剂 2.5mg:5g(塑料管) 支 0.6

43 地塞米松 软膏剂 2mg:4g(金属管) 支 0.7

44 地塞米松 软膏剂 2mg:4g(塑料管) 支 0.5

45 地塞米松 注射剂 1mg:1ml 支 0.2

46 地塞米松 注射剂 2mg:1ml 支 0.28

47 地塞米松 注射剂 5mg:1ml 支 0.61

48 地塞米松 注射剂 2.5mg:0.5ml*10 盒 3.3

49 地塞米松 注射剂 25mg:5ml*10 盒 19.4

50 地塞米松 注射剂 1mg(冻干粉) 瓶 1.9

51 地塞米松 注射剂 2mg(冻干粉) 瓶 3.3

52 地塞米松 注射剂 5mg 支 1.6

53 地塞米松 注射剂 5mg(冻干粉) 支 3.6

54 地塞米松 注射剂 10mg(冻干粉) 瓶 6.1

55 地塞米松 注射剂 20mg(冻干粉) 瓶 10.4

56 泼尼松 片剂 5mg*10 盒(瓶) 0.6

57 泼尼松 注射剂 125mg:5ml 支 3.9

58 氢化可的松 滴眼剂 15mg:3ml(软塑管) 支 0.7

59 氢化可的松 片剂 5mg*100 盒(瓶) 7.3

60 氢化可的松 注射剂 125mg:5ml 支 3.5

61 氢化可的松 注射剂 10mg:2ml*10 盒 4.9

62 氢化可的松 注射剂 50mg(冻干粉) 支 4.3

63 倍他米松 软膏剂 15mg:15g(塑料管) 支 7.3

64 倍他米松 注射剂 10mg 瓶(支) 1.6

65 倍他米松 注射剂 20mg 瓶(支) 2.8

66 倍他米松 注射剂 5.26mg:1ml 支 1.5

67 倍他米松 注射剂 2.63mg(冻干粉) 瓶(支) 2.65

68 倍他米松 注射剂 5.26mg(冻干粉) 瓶(支) 4.5

69 甲泼尼龙 片剂 4mg*12 盒(瓶) 14

70 甲泼尼龙 片剂 4mg*30 盒(瓶) 33.9

71 甲泼尼龙 注射剂 125mg(冻干粉) 瓶 44

72 甲泼尼龙 注射剂 250mg(冻干粉) 瓶 74.8

73 甲泼尼龙 注射剂 500mg(冻干粉) 瓶 127

74 可的松 片剂 5mg*100 盒(瓶) 3.5

75 可的松 注射剂 125mg:5ml 支 2.2

76 泼尼松龙 片剂 5mg*48 盒(瓶) 4.5

77 苯丙酸诺龙 注射剂 10mg:1ml*10 盒 7.1

78 丙酸睾酮 注射剂 10mg:1ml*10 盒 4.7

79 丙酸睾酮 注射剂 50mg:1ml*10 盒 15

80 甲睾酮 注射剂 10g:20ml*5 盒 4.3

81 达那唑 胶囊 200mg*10 盒(瓶) 25.9

82 达那唑 软胶囊(胶丸) 10mg*120 盒(瓶) 57.3

83 十一酸睾酮 胶囊 40mg*16 盒(瓶) 34.1

84 司坦唑醇 片剂 2mg*24 盒(瓶) 5.2

85 己烯雌酚 片剂 1mg*10 盒(瓶) 0.4

86 己烯雌酚 片剂 1mg*20 盒(瓶) 0.9

87 己烯雌酚 软膏剂 10g:10mg(0.1%) 支 2.3

88 己烯雌酚 注射剂 0.5mg:1ml 支 0.2

89 己烯雌酚 注射剂 0.5mg:1ml*10 盒 1.5

90 苯甲酸雌二醇 注射剂 2mg:1ml*10 盒 6.8

91 苯甲酸雌二醇 注射剂 5mg:1ml 支 1.5

92 氯米芬 胶囊 50mg*10 盒(瓶) 6.2

93 氯米芬 片剂 50mg*10 盒(瓶) 6

94 氯米芬 片剂 50mg*15 盒(瓶) 8.8

95 黄体酮 胶囊 50mg*20 盒(瓶) 35.4

96 黄体酮 胶囊 50mg*24 盒(瓶) 37.1

97 黄体酮 胶囊 50mg*40 盒(瓶) 68.9

98 黄体酮 胶囊 50mg*80 盒(瓶) 134

99 黄体酮 片剂 2mg*10 盒(瓶) 0.6

100 黄体酮 片剂 2mg*100 盒(瓶) 5.6

101 黄体酮 片剂 2mg*20 盒(瓶) 1.2

102 黄体酮 片剂 2mg*30 盒(瓶) 1.8

103 黄体酮 软胶囊 100mg*10 盒(瓶) 40.1

104 黄体酮 软胶囊 100mg*12 盒(瓶) 47.8

105 黄体酮 软胶囊 100mg*30 盒(瓶) 115

106 黄体酮 栓剂 25mg*14 盒 25.9

107 黄体酮 栓剂 25mg*7 盒 13.3

108 黄体酮 注射剂 20mg:1ml*10 盒 8.3

109 黄体酮 注射剂 50mg:1ml 支 1.8

110 甲羟孕酮 分散片 100mg*30 盒(瓶) 94.8

111 甲羟孕酮 分散片 100mg*50 盒(瓶) 155

112 甲羟孕酮 胶囊 100mg*50 盒(瓶) 128

113 甲羟孕酮 胶囊 100mg*30 盒(瓶) 78.1

114 甲羟孕酮 片剂 100mg*100 盒(瓶) 249

115 甲羟孕酮 片剂 100mg*30 盒(瓶) 78.1

116 甲羟孕酮 片剂 1mg*10 盒(瓶) 0.5

117 甲羟孕酮 片剂 1mg*20 盒(瓶) 0.9

118 甲羟孕酮 片剂 1mg*24 盒(瓶) 1.1

119 甲羟孕酮 片剂 250mg*15 盒(瓶) 80.8

120 甲羟孕酮 片剂 500mg*30 盒(瓶) 268

121 甲羟孕酮 片剂 5mg*100 盒(瓶) 14.6

122 孕三烯酮 胶囊 2.5mg*10 盒(瓶) 237

123 孕三烯酮 胶囊 2.5mg*6 盒(瓶) 145

124 孕三烯酮 胶囊 2.5mg*7 盒(瓶) 168

125 动物胰岛素

(中性胰岛素) 注射剂 300单位:3ml 支 17.9

126 动物胰岛素

(精蛋白锌胰岛素) 注射剂 300单位:3ml 支 18.1

127 动物胰岛素

(普通胰岛素) 注射剂 800单位:10ml 支 27.5

128 格列本脲 片剂 2.5mg*24 盒(瓶) 1

129 格列吡嗪 缓释胶囊 10mg*21 盒(瓶) 35.5

130 格列吡嗪 缓释胶囊 10mg*7 盒(瓶) 12.3

131 格列吡嗪 缓释胶囊 5mg*12 盒(瓶) 12.2

132 格列吡嗪 缓释胶囊 5mg*30 盒(瓶) 29.5

133 格列吡嗪 缓释片 5mg*24 盒(瓶) 22.2

134 格列吡嗪 胶囊 5mg*10 盒(瓶) 7

135 格列吡嗪 胶囊 5mg*12 盒(瓶) 8.3

136 格列吡嗪 控释片 5mg*12 盒(瓶) 36.3

137 格列吡嗪 控释片 5mg*28 盒(瓶) 82.1

138 格列吡嗪 片剂 2.5mg*36 盒(瓶) 13.4

139 格列吡嗪 片剂 2.5mg*40 盒(瓶) 14.8

140 格列吡嗪 片剂 2.5mg*48 盒(瓶) 17.7

141 格列吡嗪 片剂 2.5mg*60 盒(瓶) 21.9

142 格列吡嗪 片剂 5mg*10 盒(瓶) 6.6

143 格列吡嗪 片剂 5mg*12 盒(瓶) 7.9

144 格列吡嗪 片剂 5mg*45 盒(瓶) 28.3

145 格列喹酮 胶囊 30mg*12 盒(瓶) 12.6

146 格列美脲 滴丸 1mg*20 盒(瓶) 46

147 格列美脲 滴丸 1mg*40 盒(瓶) 89.7

148 格列美脲 滴丸 1mg*60 盒(瓶) 133

149 格列美脲 胶囊 2mg*6 盒(瓶) 13.5

150 格列美脲 片剂 2mg*14 盒(瓶) 30.6

151 格列美脲 片剂 2mg*30 盒(瓶) 63.7

152 格列齐特 分散片 40mg*20 盒(瓶) 10

153 格列齐特 分散片 40mg*40 盒(瓶) 19.5

154 格列齐特 分散片 40mg*60 盒(瓶) 28.8

155 格列齐特 缓释片 30mg*10 盒(瓶) 9.5

156 格列齐特 缓释片 30mg*20 盒(瓶) 18.5

157 格列齐特 缓释片 30mg*30 盒(瓶) 27.4

158 格列齐特 缓释片 30mg*40 盒(瓶) 36.1

159 格列齐特 缓释片 30mg*60 盒(瓶) 53.4

160 格列齐特 胶囊 40mg*10 盒(瓶) 4.2

161 格列齐特 胶囊 40mg*12 盒(瓶) 5

162 格列齐特 胶囊 40mg*20 盒(瓶) 8.1

163 格列齐特 胶囊 40mg*30 盒(瓶) 12

164 格列齐特 片剂 40mg*12 盒(瓶) 4.7

165 格列齐特 片剂 40mg*24 盒(瓶) 9.2

166 格列齐特 片剂 40mg*60 盒(瓶) 22.2

167 格列齐特 片剂 80mg*10 盒(瓶) 6.7

168 格列齐特 片剂 80mg*12 盒(瓶) 8

169 格列齐特 片剂 80mg*120 盒(瓶) 73.5

170 格列齐特 片剂 80mg*24 盒(瓶) 15.6

171 格列齐特 片剂 80mg*36 盒(瓶) 23

172 格列齐特 片剂 80mg*50 盒(瓶) 31.6

173 那格列奈 胶囊 30mg*12 盒(瓶) 10.3

174 那格列奈 胶囊 30mg*24 盒(瓶) 20

175 那格列奈 胶囊 30mg*36 盒(瓶) 29.6

176 那格列奈 胶囊 30mg*6 盒(瓶) 5.3

177 那格列奈 片剂 120mg*10 盒(瓶) 24.9

178 那格列奈 片剂 120mg*12 盒(瓶) 29.7

179 那格列奈 片剂 30mg*12 盒(瓶) 10.3

180 那格列奈 片剂 30mg*18 盒(瓶) 15.2

181 那格列奈 片剂 30mg*21 盒(瓶) 17.6

182 那格列奈 片剂 30mg*24 盒(瓶) 20

183 那格列奈 片剂 30mg*36 盒(瓶) 29.6

184 那格列奈 片剂 30mg*40 盒(瓶) 32.8

185 那格列奈 片剂 30mg*48 盒(瓶) 39.1

186 那格列奈 片剂 30mg*50 盒(瓶) 40.6

187 那格列奈 片剂 30mg*54 盒(瓶) 43.8

188 那格列奈 片剂 30mg*72 盒(瓶) 57.7

189 那格列奈 片剂 30mg*9 盒(瓶) 7.8

190 那格列奈 片剂 90mg*12 盒(瓶) 23.8

191 那格列奈 片剂 90mg*21 盒(瓶) 40.8

192 瑞格列奈 片剂 1000ug*30 盒(瓶) 48.2

193 瑞格列奈 片剂 2000ug*30 盒(瓶) 81.9

194 瑞格列奈 片剂 500ug*24 盒(瓶) 22.9

195 瑞格列奈 片剂 500ug*30 盒(瓶) 28.4

196 瑞格列奈 片剂 500ug*60 盒(瓶) 55.3

197 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*10 盒(瓶) 6

198 二甲双胍 肠溶胶囊 250mg*12 盒(瓶) 7.2

199 二甲双胍 肠溶胶囊 500mg*24 盒(瓶) 23.8

200 二甲双胍 肠溶片 250mg*100 盒(瓶) 27.5

201 二甲双胍 肠溶片 250mg*24 盒(瓶) 7

202 二甲双胍 肠溶片 250mg*60 盒(瓶) 16.8

203 二甲双胍 肠溶片 500mg*45 盒(瓶) 21.7

204 二甲双胍 肠溶片 500mg*60 盒(瓶) 28.6

205 二甲双胍 缓释胶囊 250mg*20 盒(瓶) 13.4

206 二甲双胍 缓释胶囊 250mg*24 盒(瓶) 16

207 二甲双胍 缓释胶囊 250mg*30 盒(瓶) 19.8

208 二甲双胍 缓释胶囊 250mg*48 盒(瓶) 31.2

209 二甲双胍 缓释片 250mg*20 盒(瓶) 11.4

210 二甲双胍 缓释片 250mg*60 盒(瓶) 32.8

211 二甲双胍 缓释片 500mg*14 盒(瓶) 13.7

212 二甲双胍 缓释片 500mg*15 盒(瓶) 14.6

213 二甲双胍 缓释片 500mg*18 盒(瓶) 17.5

214 二甲双胍 缓释片 500mg*28 盒(瓶) 26.7

215 二甲双胍 缓释片 500mg*40 盒(瓶) 37.7

216 二甲双胍 缓释片 500mg*50 盒(瓶) 46.7

217 二甲双胍 缓释片 500mg*60 盒(瓶) 55.7

218 二甲双胍 缓释片 500mg*7 盒(瓶) 7

219 二甲双胍 缓释片 500mg*8 盒(瓶) 8

220 二甲双胍 片剂 250mg*100 盒(瓶) 112

221 二甲双胍 片剂 250mg*30 盒(瓶) 5.7

222 二甲双胍 片剂 250mg*36 盒(瓶) 6.8

223 二甲双胍 片剂 250mg*50 盒(瓶) 9.3

224 二甲双胍 片剂 250mg*96 盒(瓶) 17.5

225 二甲双胍 片剂 500mg*20 盒(瓶) 6.6

226 二甲双胍 片剂 500mg*30 盒(瓶) 9.7

227 二甲双胍 片剂 500mg*40 盒(瓶) 12.8

228 阿卡波糖 胶囊 50mg*15 盒(瓶) 31.5

229 阿卡波糖 胶囊 50mg*30 盒(瓶) 61.4

230 吡格列酮 分散片 15mg*30 盒(瓶) 154

231 吡格列酮 分散片 15mg*7 盒(瓶) 37.9

232 吡格列酮 胶囊 15mg*10 盒(瓶) 41.1

233 吡格列酮 胶囊 15mg*12 盒(瓶) 49

234 吡格列酮 胶囊 15mg*14 盒(瓶) 56.8

235 吡格列酮 胶囊 15mg*18 盒(瓶) 72.4

236 吡格列酮 胶囊 15mg*30 盒(瓶) 118

237 吡格列酮 胶囊 15mg*6 盒(瓶) 25.1

238 吡格列酮 胶囊 15mg*7 盒(瓶) 29.1

239 吡格列酮 胶囊 30mg*7 盒(瓶) 49.5

240 吡格列酮 口腔崩解片 15mg*12 盒(瓶) 62.4

241 吡格列酮 口腔崩解片 15mg*6 盒(瓶) 32

242 吡格列酮 片剂 15mg*12 盒(瓶) 49

243 吡格列酮 片剂 15mg*15 盒(瓶) 60.7

244 吡格列酮 片剂 15mg*18 盒(瓶) 72.4

245 吡格列酮 片剂 15mg*30 盒(瓶) 118

246 罗格列酮 胶囊 4mg*12 盒(瓶) 43.6

247 罗格列酮 胶囊 4mg*6 盒(瓶) 22.4

248 罗格列酮 片剂 2mg*14 盒(瓶) 29.8

249 罗格列酮 片剂 4mg*12 盒(瓶) 43.6

250 罗格列酮 片剂 4mg*14 盒(瓶) 50.6

251 罗格列酮 片剂 4mg*15 盒(瓶) 54.1

252 罗格列酮 片剂 4mg*18 盒(瓶) 64.5

253 罗格列酮 片剂 4mg*3 盒(瓶) 11.5

254 罗格列酮 片剂 4mg*6 盒(瓶) 22.4

255 甲状腺 片剂 40mg*10 盒(瓶) 1

256 甲状腺 片剂 40mg*20 盒(瓶) 2

257 甲状腺 片剂 60mg*48 盒(瓶) 6.2

258 左旋甲状腺素 片剂 100ug*28 盒(瓶) 19.4

259 左旋甲状腺素 片剂 50ug*28 盒(瓶) 11.4

260 丙硫氧嘧啶 肠溶胶囊 50mg*50 盒(瓶) 7.2

261 丙硫氧嘧啶 肠溶片 50mg*48 盒(瓶) 7

262 丙硫氧嘧啶 片剂 50mg*30 盒(瓶) 4.4

263 甲巯咪唑 片剂 10mg*50 盒(瓶) 4.3

264 甲巯咪唑 片剂 5mg*10 盒(瓶) 0.5

265 甲巯咪唑 片剂 5mg*20 盒(瓶) 1

266 甲巯咪唑 片剂 5mg*50 盒(瓶) 2.5

267 阿法骨化醇 胶囊 0.5ug*10 盒(瓶) 32

268 阿法骨化醇 胶囊 0.5ug*8 盒(瓶) 25.8

269 阿法骨化醇 片剂 0.25ug*10 盒(瓶) 18.8

270 阿法骨化醇 片剂 0.25ug*20 盒(瓶) 36.7

271 阿法骨化醇 片剂 0.5ug*10 盒(瓶) 32

272 阿法骨化醇 软胶囊 0.25ug*40 盒(瓶) 75.2

273 阿法骨化醇 软胶囊 0.5ug*10 盒(瓶) 33.6

274 阿法骨化醇 软胶囊 0.5ug*20 盒(瓶) 65.6

275 阿仑膦酸钠 片剂 10mg*12 盒(瓶) 72.9

276 阿仑膦酸钠 片剂 10mg*7 盒(瓶) 43.4

277 阿仑膦酸钠 片剂 5mg*7 盒(瓶) 25.5

278 阿仑膦酸钠 片剂 70mg*1 盒(瓶) 29.5

279 阿仑膦酸钠 片剂 70mg*2 盒(瓶) 57.5

280 阿仑膦酸钠 片剂 70mg*4 盒(瓶) 112

281 降钙素(鲑) 鼻喷剂 16喷(每喷20ug) 瓶 167

282 降钙素(鲑) 鼻喷剂 20喷(每喷11.2ug) 瓶 103

283 降钙素(鲑) 鼻喷剂 7喷(每喷20ug) 瓶 88.9

284 降钙素(鲑) 注射剂 100单位:1ml 瓶 45

285 降钙素(鲑) 注射剂 10单位(冻干粉) 瓶 8.6

286 降钙素(鲑) 注射剂 20ug:2ml(1ug=6单位) 瓶 51.7

287 降钙素(鲑) 注射剂 10ug(60单位、冻干粉) 支 33.4

288 帕米膦酸二钠 注射剂 30mg:10ml 支 578

289 帕米膦酸二钠 注射剂 30mg:250ml 袋 587

290 帕米膦酸二钠 注射剂 30mg:250ml 支 583

291 帕米膦酸二钠 注射剂 60mg(冻干粉) 瓶 987

292 甲钴胺 胶囊 0.5mg*10 盒(瓶) 13.5

293 甲钴胺 胶囊 0.5mg*100 盒(瓶) 124

294 甲钴胺 胶囊 0.5mg*20 盒(瓶) 26.3

295 甲钴胺 胶囊 0.5mg*24 盒(瓶) 31.4

296 甲钴胺 胶囊 0.5mg*36 盒(瓶) 46.4

297 甲钴胺 胶囊 0.5mg*40 盒(瓶) 51.4

298 甲钴胺 胶囊 0.5mg*50 盒(瓶) 63.7

299 甲钴胺 胶囊 0.5mg*60 盒(瓶) 75.9

300 甲钴胺 片剂 0.5mg*10 盒(瓶) 13.5

301 甲钴胺 片剂 0.5mg*12 盒(瓶) 16.1

302 甲钴胺 片剂 0.5mg*14 盒(瓶) 18.7

303 甲钴胺 片剂 0.5mg*24 盒(瓶) 31.4

304 甲钴胺 片剂 0.5mg*30 盒(瓶) 38.9

305 甲钴胺 片剂 0.5mg*48 盒(瓶) 61.2

306 甲钴胺 片剂 0.5mg*50 盒(瓶) 63.7

307 甲钴胺 片剂 0.5mg*60 盒(瓶) 75.9

308 甲钴胺 片剂 0.5mg*7 盒(瓶) 9.6

309 甲钴胺 注射剂 0.5mg:1ml 瓶 13.7

310 胰激肽原酶 肠溶片 120单位*12 盒(瓶) 17.4

311 胰激肽原酶 肠溶片 120单位*20 盒(瓶) 28.4

312 胰激肽原酶 肠溶片 120单位*36 盒(瓶) 50

313 胰激肽原酶 肠溶片 120单位*42 盒(瓶) 58

314 胰激肽原酶 肠溶片 120单位*48 盒(瓶) 66

315 胰激肽原酶 肠溶片 56单位*60 盒(瓶) 45.7

316 胰激肽原酶 肠溶片 60单位*20 盒(瓶) 16.7

317 胰激肽原酶 肠溶片 60单位*24 盒(瓶) 19.9

318 胰激肽原酶 肠溶片 60单位*72 盒(瓶) 57.4

319 胰激肽原酶 注射剂 10单位 瓶 11.8

320 胰激肽原酶 注射剂 40单位 瓶 34

321 环孢素 胶囊 10mg*50 盒(瓶) 162

322 环孢素 胶囊 10mg*60 盒(瓶) 193

323 环孢素 胶囊 25mg*30 盒(瓶) 200

324 环孢素 胶囊 25mg*50 盒(瓶) 327

325 环孢素 口服溶液 100mg:50ml 盒(瓶) 66.7

326 环孢素 软胶囊 100mg*50 盒(瓶) 970

327 环孢素 软胶囊 10mg*50 盒(瓶) 167

328 环孢素 软胶囊 25mg*100 盒(瓶) 655

329 环孢素 软胶囊 25mg*25 盒(瓶) 172

330 环孢素 软胶囊 50mg*100 盒(瓶) 1113

331 环孢素 软胶囊 50mg*25 盒(瓶) 293

332 雷公藤多苷 片剂 10mg*24 盒(瓶) 15.4

333 雷公藤多苷 片剂 10mg*48 盒(瓶) 30

334 吗替麦考酚酯 分散片 250mg*20 盒(瓶) 246

335 吗替麦考酚酯 胶囊 250mg*40 盒(瓶) 369

336 吗替麦考酚酯 片剂 500mg*20 盒(瓶) 322

337 西罗莫司 溶液剂 20mg:20ml 瓶 879

338 西罗莫司 溶液剂 60mg:60ml 瓶 2039

339 乌体林斯 注射剂 17.2Ug:1ml 支 376

340 重组人白介素-2 注射剂 100万单位:0.8ml 瓶 150

341 重组人白介素-2 注射剂 300万单位(冻干粉) 瓶 442

342 重组人白介素-2 注射剂 400万单位(冻干粉) 瓶 442

343 重组人白介素-2 注射剂 5000万单位(冻干粉) 瓶 3057

344 重组人白介素-2 注射剂 50万单位:0.4ml 瓶 87

345 氯苯那敏 注射剂 1mg:2ml*10 盒 0.5

346 氯苯那敏 注射剂 10mg:1ml 支 0.3

347 氯苯那敏 注射剂 20mg:1ml*10 盒 5.1

348 氯苯那敏 注射剂 20mg:2ml*10 盒 5.1

349 氯苯那敏 片剂 4mg*100 盒(瓶) 2.1

350 赛庚啶 片剂 2mg*24 盒(瓶) 1.6

351 赛庚啶 片剂 2mg*50 盒(瓶) 3.2

352 异丙嗪 注射剂 50mg:2ml*10 盒 6.4

353 氯雷他定 分散片 10mg*10 盒(瓶) 36.5

354 氯雷他定 分散片 5mg*6 盒(瓶) 13.1

355 氯雷他定 胶囊 10mg*10 盒(瓶) 28.1

356 氯雷他定 胶囊 10mg*12 盒(瓶) 33.5

357 氯雷他定 胶囊 10mg*14 盒(瓶) 38.9

358 氯雷他定 胶囊 10mg*7 盒(瓶) 19.9

359 氯雷他定 胶囊 10mg*8 盒(瓶) 22.7

360 氯雷他定 颗粒剂 10mg*10 盒 33.7

361 氯雷他定 颗粒剂 5mg*12 盒 23.6

362 氯雷他定 片剂 10mg*10 盒(瓶) 28.1

363 氯雷他定 片剂 10mg*12 盒(瓶) 33.5

364 氯雷他定 片剂 10mg*4 盒(瓶) 11.6

365 氯雷他定 片剂 10mg*6 盒(瓶) 17.2

366 氯雷他定 片剂 10mg*8 盒(瓶) 22.7

367 氯雷他定 糖浆剂 60ml:60mg 盒(瓶) 18

368 咪唑斯汀 缓释片 10mg*14 盒(瓶) 41.9

369 曲普利啶 胶囊 2.5mg*10 盒(瓶) 6.7

370 曲普利啶 片剂 2.5mg*24 盒(瓶) 15.2

371 特非那定 分散片 60mg*12 盒(瓶) 4.9

372 特非那定 胶囊 30mg*12 盒(瓶) 2.4

373 特非那定 颗粒剂 15mg*12 盒(瓶) 1.6

374 特非那定 颗粒剂 30mg*12 盒(瓶) 2.7

375 西替利嗪 滴剂 50mg:5ml 瓶 12.6

376 西替利嗪 分散片 5mg*12 盒(瓶) 9.4

377 西替利嗪 胶囊 10mg*10 盒(瓶) 10.3

378 西替利嗪 胶囊 10mg*14 盒(瓶) 14.3

379 西替利嗪 胶囊 10mg*18 盒(瓶) 18.2

380 西替利嗪 胶囊 5mg*10 盒(瓶) 6.1

381 西替利嗪 口服溶液 10ml:10mg*10 盒 11.1

382 西替利嗪 口服溶液 10ml:10mg*5 盒 5.7

383 西替利嗪 片剂 10mg*36 盒(瓶) 35.4

384 西替利嗪 片剂 10mg*4 盒(瓶) 4.3

385 西替利嗪 糖浆剂 120mg:120ml 瓶 32.3

386 酮替芬 滴鼻剂 15mg:10ml 支 13.5

387 酮替芬 口服溶液 1mg:5ml 支 0.9

388 酮替芬 喷雾剂 15ml:16.7mg 支 26

389 酮替芬 气雾剂 14g(含酮替芬25.5mg) 支 15.5

390 酮替芬 片剂 1.0mg*60 盒(瓶) 43.9

391 苯海索 片剂 2mg*10 盒(瓶) 0.2

392 苯海索 片剂 2mg*20 盒(瓶) 0.5

393 苯海索 片剂 2mg*40 盒(瓶) 0.9

394 苯海索 片剂 50mg*20 盒(瓶) 5.5

395 金刚烷胺 颗粒剂 140mg*5 盒 7.2

396 金刚烷胺 颗粒剂 60mg*10 盒 7.3

397 金刚烷胺 颗粒剂 60mg*12 盒 8.7

398 金刚烷胺 颗粒剂 60mg*6 盒 4.5

399 金刚烷胺 片剂 100mg*20 盒(瓶) 2.4

400 金刚烷胺 片剂 100mg*40 盒(瓶) 4.7

401 金刚烷胺 糖浆剂 100ml 瓶 9.1

