法规库

共收录 303235 条法规今日更新 50 条法规

您的当前位置: 找法网 > 法规库 > 正文

关于发布债券适用的标准券折算率的通知

发布部门:

发文字号:

效力级别:中央规范性文件

公布日期:1970-01-01

施行日期:1970-01-01

时效性:已失效

字号

关于发布债券适用的标准券折算率的通知(20071231-20080104)

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。                                                  
  债券代码  债券名称      标准券折算率    开始适用日   结束适用日         
  009908   99国债(8)        0.95      20071231    20080104          
  010004   20国债(4)        1.00      20071231    20080104          
  010103   21国债(3)        0.97      20071231    20080104          
  010107   21国债(7)        0.91      20071231    20080104          
  010110   21国债(10)        0.90      20071231    20080104          
  010112   21国债(12)        0.90      20071231    20080104          
  010115   21国债(15)        0.95      20071231    20080104          
  010203   02国债(3)        0.89      20071231    20080104          
  010210   02国债(10)        0.94      20071231    20080104          
  010213   02国债(13)        0.78      20071231    20080104          
  010215   02国债(15)        0.93      20071231    20080104          
  010301   03国债(1)        0.94      20071231    20080104          
  010303   03国债(3)        0.81      20071231    20080104          
  010307   03国债(7)        0.91      20071231    20080104          
  010308   03国债(8)        0.87      20071231    20080104          
  010311   03国债(11)        0.93      20071231    20080104          
  010403   04国债(3)        0.98      20071231    20080104          
  010404   04国债(4)        0.99      20071231    20080104          
  010407   04国债(7)        0.97      20071231    20080104          
  010408   04国债(8)        0.96      20071231    20080104          
  010410   04国债(10)        0.96      20071231    20080104          
  010501   05国债(1)        0.95      20071231    20080104          
  010503   05国债(3)        0.94      20071231    20080104          
  010504   05国债(4)        0.88      20071231    20080104          
  010505   05国债(5)        0.93      20071231    20080104          
  010508   05国债(8)        0.94      20071231    20080104          
  010509   05国债(9)        0.87      20071231    20080104          
  010511   05国债(11)        0.88      20071231    20080104          
  010512   05国债(12)        0.83      20071231    20080104          
  010513   05国债(13)        0.87      20071231    20080104          
  010601   06国债(1)        0.88      20071231    20080104          
  010603   06国债(3)        0.81      20071231    20080104          
  010604   06国债(4)        0.93      20071231    20080104          
  010605   06国债(5)        0.90      20071231    20080104          
  010606   06国债(6)        0.93      20071231    20080104          
  010609   06国债(9)        0.93      20071231    20080104          
  010610   06国债(10)        0.93      20071231    20080104          
  010612   06国债(12)        0.93      20071231    20080104          
  010613   06国债(13)        0.93      20071231    20080104          
  010616   06国债(16)        0.93      20071231    20080104          
  010617   06国债(17)        0.93      20071231    20080104          
  010618   06国债(18)        0.93      20071231    20080104          
  010619   06国债(19)        0.93      20071231    20080104          
  010620   06国债(20)        0.93      20071231    20080104          
  010701   07国债01         0.93      20071231    20080104          
  010702   07国债02         0.93      20071231    20080104          
  010703   07国债03         0.93      20071231    20080104          
  010704   07国债04         0.93      20071231    20080104          
  010705   07国债05         0.93      20071231    20080104          
  010706   07国债06         0.93      20071231    20080104          
  010707   07国债07         0.93      20071231    20080104          
  010709   07国债09         0.94      20071231    20080104          
  010710   07国债10         0.93      20071231    20080104          
  010712   07国债12         0.94      20071231    20080104          
  010713   07国债13         0.93      20071231    20080104          
  010719   07国债19         0.94      20071231    20080104          
  019711   07国债11         0.95      20071231    20080104          
  019714   07国债14         0.92      20071231    20080104          
  019716   07国债16         0.95      20071231    20080104          
  019717   07国债17         0.94      20071231    20080104          
  019718   07国债18         0.95      20071231    20080104          
  019720   07国债20         0.91      20071231    20080104          
  120101   01中移动         0.90      20071231    20080104          
  120102   01三峡债         0.86      20071231    20080104          
  120201   02三峡债         0.79      20071231    20080104          
  120203   02中移(15)        0.79      20071231    20080104          
  120204   02苏交通         0.79      20071231    20080104          
  120205   02渝城投         0.82      20071231    20080104          
  120207   02武钢(7)        0.89      20071231    20080104          
  120288   02金茂债         0.86      20071231    20080104          
  120301   03沪轨道         0.85      20071231    20080104          
  120302   03苏园建         0.83      20071231    20080104          
  120303   03三峡债         0.81      20071231    20080104          
  122000   07长电债         0.93      20071231    20080104          
  122001   07海工债         0.93      20071231    20080104          
  129902   98中铁(3)        0.90      20071231    20080104          
  129903   99三峡债         0.91      20071231    20080104

中国证券登记结算公司
2007年12月26日

免责声明: 找法网法规库法规文件均转载自:政府网、政报、媒体等公开出版物,对本文的真实性、准确性和合法性,请核对正式出版物、原件和来源。全国客服热线:400-666-2035。

扫一扫关注,了解更多法律知识

遇事找法,从找法网开始!