以下违法记分多少?20120904
更新时间:2014-06-23 16:04:54
问题描述:
以下违法记分多少?
2012-09-04 09:37:00 建设东路(大学北路至嵩山路) 机动车违反禁止标线指示的 闯红灯设备 100 未交款
2012-12-17 08:33:00 工人路(淮河西路至沁河路) 机动车不在机动车道内行驶的 闯红灯设备 100 未交款
2013-01-09 16:07:00 嵩山路(淮河西路至沁河路) 机动车违反禁止标线指示的 闯红灯设备 100 未交款
2012-06-16 05:15:00 桐柏路(淮河西路至宏河路) 机动车不在机动车道内行驶的 闯红灯设备 100 未交款
2012-06-27 17:48:00 紫荆山路(城北路至硝滩街) 机动车不按交通信号灯规定通行的 闯红灯设备 200 未交款
2012-06-16 05:16:00 淮河东路(大学中路至人和路) 机动车不按交通信号灯规定通行的 闯红灯设备 200 未交款
2012-10-09 13:29:00 工人路(淮河西路至沁河路) 机动车不在机动车道内行驶的 闯红灯设备 100 未交款
2013-02-20 17:05:00 侯饭325省道219公里 其他 测速设备 50 未交款
2013-03-10 1
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询