李冀东律师亲办案例
宜宾市征地地上附着物和青苗补偿标准
来源:李冀东律师
发布时间:2013-04-16
浏览量:2599
附件1


宜宾市征收土地青苗补偿费标准表


序号 补偿项目 补偿标准(元/亩)
翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1 青苗补偿费 补偿标准按征地补偿统一年产值标准执行并随之调整而调整
















附件2
宜宾市房屋重置价格标准表


序号 项  目 标  准(元/平方米)
翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1 砖混结构 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
2 砖木结构 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
3 土木、木结构 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
4 简易结构 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150














附件3
宜宾市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表


序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1 围墙 乱石、土围墙 平方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
砖、石围墙 平方米 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2 院坝
(晒坝) 三合土 平方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
砖、石、水泥砂浆 平方米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
石板坝 平方米 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 粪池 土粪池 立方米 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
水泥、三合土粪池 立方米 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
条石粪池 立方米 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4 水井 土水井 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
条石水井 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
压水井(含机械取水) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
机井 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
5 坟墓 普通土堆坟 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
砖、石、水泥修砌 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
6 沼气池 产气沼气 立方米 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
未产气沼气 立方米 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 鱼池 浆砌鱼池 立方米 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
砖石砌筑鱼池 立方米 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
土鱼池 立方米 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
附件4
宜宾市零星林木补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 幼苗 定植3年以内(1米以下) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
幼树 定植3年以上(1米以上) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
产果期 初果 挂果3-9年 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
盛果 挂果10年以上 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
衰果 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷 幼苗 离地面高度1米以下 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
幼树 离地面高度1米以上未产果 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
产果期 初果 挂果3—11年 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
盛果 挂果12年以上 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
衰果 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
荔枝、桂圆、核桃、坚果 幼苗 定植3年内 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
幼树 定植3年以上 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
产果期 初果 挂果3—9年 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
盛果 挂果10年以上 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
衰果 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
2 桑树 幼苗 离地面高度1米以下 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
产叶桑 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
3 油茶、油桐、乌桕 幼树 未产果 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
小树 初产果 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
中树 中产期 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
大树 盛产期 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 竹林 新栽各类竹子(成活) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
慈竹 出笋1年以内 百斤 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
出笋1年以上 百斤 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
用材竹 百斤 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
春风竹 百斤 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
硬头黄 百斤 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
楠竹、刺竹 胸径10厘米以上 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
胸径10厘米以下 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7














附件5 
宜宾市成片林木补偿标准表


序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
1 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 幼苗 定植3年以内
(1米以下) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
幼树 定植3年以上
(1米以上) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
产果期 初果 挂果3-9年 3500 3500 3500 3500 4000 3500 3500 3500 3500 3500
盛果 挂果10年以上 8000 8000 8000 8000 9000 8000 8000 8000 8000 8000
衰果 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷 幼苗 离地面高度1米
以下 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
幼树 离地面高度1米以上未产果 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
产果期 初果 挂果3-11年 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
盛果 挂果12年以上 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 7800
衰果 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
荔枝、桂圆、核桃、坚果 幼苗 定植3年内 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
幼树 定植3年以上 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
产果期 初果 挂果3-9年 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
盛果 挂果10年以上 11000 11000 11000 11000 10000 11000 11000 11000 11000 9500
衰果 10000 10000 10000 10000 8000 10000 10000 10000 10000 9000
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 翠屏区 南溪区 宜宾县 长宁县 江安县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
2 桑树 幼苗 离地面高度1米以下 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
产叶桑 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
3 油茶、油桐、乌桕 幼树 未产果 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000
小树 初产果 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000
中树 中产期 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500
大树 盛产期 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5000
4 竹林 6000 6000 6000 6500 7000 8500 6000 6000 8500 8000


以上内容由李冀东律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电李冀东律师咨询。
李冀东律师主办律师
帮助过3228好评数40
  • 服务态度好
  • 咨询解答快
裕华西路67号
LAWYER INFORMATION
律师信息
  • 律师姓名:
    李冀东
  • 执业律所:
    河北冀港律师事务所
  • 职  务:
    主办律师
  • 执业证号:
    11301*********413
CONTACT ME
联系本人
  • 服务地区:
    河北-石家庄
  • 地  址:
    裕华西路67号