李冀东律师亲办案例
雅安市征地地上附着物和青苗补偿标准
来源:李冀东律师
发布时间:2013-04-16
浏览量:1732
附件1
雅安市征收土地青苗补偿费标准表
序号 补偿项目 补偿标准(元/亩/年)
雨城区 名山县 荥经县 汉源县 石棉县 天全县 芦山县 宝兴县
1 大春 1000 1000 1000 1200 1200 1000 1000 1000
2 小春 900 900 900 1100 1100 900 900 900
3 其他作物 / / / / / / / /


 
附件2
雅安市房屋重置价格标准表
序号 项  目 标    准(元/平方米)
雨城区 名山县 荥经县 汉源县 石棉县 天全县 芦山县 宝兴县
1 砖混结构 750 750 750 750 750 750 750 750
2 砖木结构 600 600 600 600 600 600 600 600
3 土木、木结构 440 440 440 440 440 440 440 440
4 简易结构 160 160 160 160 160 160 160 160


 
附件3
雅安市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
雨城区 名山县 荥经县 汉源县 石棉县 天全县 芦山县 宝兴县
1 围墙 乱石、土围墙 平方米 40 40 40 40 40 40 40 40
砖、石围墙 平方米 90 90 90 90 90 90 90 90
2 院坝
(晒坝) 三合土 平方米 25 25 25 25 25 25 25 25
砖、石、水泥砂浆 平方米 35 35 35 35 35 35 35 35
石板坝 平方米 30 30 30 30 30 30 30 30
3 粪池 土粪池 200 200 200 200 200 200 200 200
水泥、三合土粪池 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
条石粪池 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
4 水井 土水井 450 450 450 450 450 450 450 450
条石水井 650 650 650 650 650 650 650 650
压水井(含机械取水) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
机井 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
5 坟墓 普通土堆坟 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
砖、石、水泥修砌 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
6 沼气池 产气沼气 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
未产气沼气 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
7 鱼池 浆砌鱼池 平方米 40 40 40 40 40 40 40 40
砖石砌筑鱼池 平方米 30 30 30 30 30 30 30 30
土鱼池 平方米 10 10 10 10 10 10 10 10
 
附件4
雅安市零星林木补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 雨城区 名山县 荥经县 汉源县 石棉县 天全县 芦山县 宝兴县
1 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘、猕猴桃 产果期 初果 挂果3—9年 80 80 80 100 100 80 80 80
盛果 挂果10年以上 100 100 100 120 120 100 100 100
衰果 80 80 80 100 100 80 80 80
幼苗 定植3年内 8 8 8 8 8 8 8 8
幼树 定植3年以上 10 10 10 10 10 10 10 10
2 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、李子、葡萄、荔枝、桂圆、枇杷、花椒 产果期 初果 挂果3—11年 80 80 80 100 100 80 80 80
盛果 挂果12年以上 100 100 100 120 120 100 100 100
衰果 80 80 80 80 80 80 80 80
幼苗 离地面高度1米以下 5 5 5 5 5 5 5 5
幼树 离地面高度1米以上未产果 10 10 10 10 10 10 10 10
3 板栗、核桃 产果期 初果 挂果3—9年 180 180 180 200 200 180 180 180
盛果 挂果10年以上 200 200 200 220 220 200 200 200
衰果 160 160 160 180 180 160 160 160
定植未挂果 定植3年以上 20 20 20 20 20 20 20 20
定植嫁接幼树 定植3年内 5 5 5 5 5 10 10 10
4 桑树 幼苗 离地面高度1米以下 2 2 3 3 3 2 2 2
产叶桑 5 5 6 6 6 5 5 5
5 油茶、油桐、乌桕、梅子等杂树 幼树 未产果 5 5 5 5 5 5 5 5
小树 初产果 20 20 20 30 30 20 20 20
中树 中产期 40 40 40 50 50 40 40 40
大树 盛产期 50 50 50 60 60 50 50 50
老化树 20 20 20 30 30 20 20 20
6 竹林 25根以上 80 80 80 80 80 80 80 80
10—25根 50 50 50 50 50 50 50 50
7 杉树、松树、柏树 幼树 主干胸径为2厘米以下 5 5 5 5 5 5 5 5
小树 主干胸径为2—5厘米 20 20 20 20 20 20 20 20
中树 主干胸径为6—15厘米 80 80 80 80 80 80 80 80
大树 主干胸径≥16厘米 100 100 100 100 100 100 100 100
附件5
雅安市成片林木补偿标准表
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
名称 生长期 说明 雨城区 名山县 荥经县 汉源县 石棉县 天全县 芦山县 宝兴县
1 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘、猕猴桃 产果期 初果 挂果3—9年 5000 5000 5000 6000 6000 5000 5000 5000
盛果 挂果10年以上 6000 6000 6000 6500 6500 6000 6000 6000
衰果 4000 4000 4000 4500 4500 4000 4000 4000
幼树 定植3年以上 3000 3000 3000 4000 4000 3000 3000 3000
幼苗 定植3年内 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、荔枝、桂圆、枇杷、花椒 产果期 初果 挂果3—11年 5000 5000 5000 6000 6000 5000 5000 5000
盛果 挂果12年以上 6000 6000 6000 6500 6500 6000 6000 6000
衰果 4000 4000 4000 4500 4500 4000 4000 4000
幼苗 离地面高度1米以下 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
幼树 离地面高度1米以上未产果 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
3 板栗、核桃 产果期 初果 挂果3—9年 6000 6000 6000 6500 6500 6000 6000 6000
盛果 挂果10年以上 6500 6500 6500 7000 7000 6500 6500 6500
衰果 5000 5000 5000 6000 6000 5000 5000 5000
定植未挂果 定植3年以上 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
定植嫁接幼树 定植3年内 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
4 葡萄 盛果 胸径在5厘米以上 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
中产 胸径在2厘米—5厘米 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
挂果 胸径在1厘米—2厘米 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
幼树 胸径在1厘米以下 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
5 桑树 幼苗 离地面高度1米以下 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
产叶桑 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
6 油茶、油桐、乌桕、梅子 幼树 未产果 500 500 500 500 500 500 500 500
小树 初产果 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
中树 中产期 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
大树 盛产期 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
老化树 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
7 竹林 5厘米以上 3500 3500 3500 3000 3000 3500 3500 3500
5厘米以下 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
8 茶园 未投产 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
投产 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
9 苗圃 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000


以上内容由李冀东律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电李冀东律师咨询。
李冀东律师主办律师
帮助过3228好评数40
  • 服务态度好
  • 咨询解答快
裕华西路67号
LAWYER INFORMATION
律师信息
  • 律师姓名:
    李冀东
  • 执业律所:
    河北冀港律师事务所
  • 职  务:
    主办律师
  • 执业证号:
    11301*********413
CONTACT ME
联系本人
  • 服务地区:
    河北-石家庄
  • 地  址:
    裕华西路67号