李冀东律师亲办案例
湖南省最新征地补偿标准
来源:李冀东律师
发布时间:2013-04-13
浏览量:1800

附件
湖南省征地补偿标准(2012年修订)
   单位:元/亩
市州 县市区 补  偿  标  准 地类修正系数
I区 II区 Ⅲ区 V 旱地、园地 林地
长沙市 市  区 76000 70000 65000 60000 55000 0.8 0.6
长沙县 54700 52600 48600 45600 43000 0.8 0.6
宁乡县 50000 47500 43700 41000 38000 0.8 0.6
望城区 54700 52000 47200 43600 0.8 0.6
浏阳市 52400 47000 43600 40000 38000 0.8 0.5
株洲市 市区 72000 65000 0.8 0.6
株洲县 56000 51000 46500 0.8 0.6
醴陵市 57000 51000 46000 0.8 0.5
攸县 52000 48000 44000 0.8 0.5
茶陵县 52000 48000 44000 0.8 0.5
炎陵县 50000 45000 42000 0.8 0.5
湘潭市 市  区 72000 65000 0.8 0.6
湘乡市 56000 48000 44000 0.8 0.5
湘潭县 57000 51000 46000 0.8 0.6
韶山市 56000 46000 0.8 0.5
衡阳市 市  区 64000 54000 0.8 0.6
常宁市 45000 38000 33000 0.8 0.5
衡南县 45000 39000 35000 0.8 0.6
耒阳市 46400 40000 35000 0.8 O.5
南岳区 50400 39000 0.8 0.5
祁东县 45000 39000 35000 0.8 0.5
衡东县 45000 39000 35000 0.8 0.5
衡山县 45000 39000 33000 0.8 0.5
衡阳县 45000 39000 35000 0.8 0.6
邵阳市 市  区 55000 48000 0.8 0.6
邵东县 48000 43000 38000 0.8 0.6
新邵县 46000 41000 36000 0.8 0.5
隆回县 44000 39000 35000 0.8 0.5
洞口县 44000 39000 35000 0.8 0.5
武冈市 44000 39000 35000 0.8 0.5
绥宁县 44000 39000 35000 0.8 0.5
城步县 43000 38000 34000 0.8 0.8
新宁县 43000 38000 34000 0.8 O.5
邵阳县 44000 39000 35000 0.8 0.5




市州 县市区 补  偿  标  准 地类修正系数
I区   II区 Ⅲ区 V 旱地、园地 林地
岳阳市 岳阳区 60500 50000 1.O 0.6
云溪区 52500 44000 0.8 0.6
君山区 45700 38000 1.O 1.O
临湘市 48400 40000 35000 0.8 0.5
泪罗市 49400 44200 36000 0.8 0.6
屈原区 43800 38000 1.0 1.O
湘阴县 47400 41000 35000 1.0 0.6
华容县 45700 41200 35000 0.8 0.6
平江县 41900 37300 32000 0.8 0.5
岳阳县 43800 39000 35000 0.8 0.6
常德市 武陵区 60500 52900 1.0 0.7
鼎城区 48400 42800 36700 1.0 0.7
安乡县 44400 39400 35700 1.O 1.0
汉寿县 48400 42800 36700 1.0 0.7
澧  县 48400 40800 35700 1.O 0.7
临澧县 48400 40800 35000 0.8 0.6
桃源县 48400 40800 34500 0.8 0.5
石门县 48400 40800 34500 0.8 0.5
津市 48400 40800 35700 1.O 0.7


益阳市 资阳区 55000 47000 0.8 0.7
赫山区 55000 47000 41000 0.8 0.6
沅江市 47000 40500 35500 1.0 1.0
安化县 42700 36000 31500 0.8 O.5
桃江县 42700 38000 32000 0.8 0.5
南县 44500 39000 34500 1.O 1.O


张家界市 永定区 56000 44000 0.8 0.6
武陵源区 56000 44000 0.8 0.6
慈利县 50000 43000 0.8 0.6
桑植县 50000 42000 0.8 0.6


郴州市 市  区 55000 48000 40000 0.8 0.7
桂阳县 42000 36400 33000 O.8 0.5
永兴县 42000 36400 33000 0.8 0.5
宜章县 43000 36400 33000 0.8 0.5
安仁县 40000 35000 31000 0.8 0.5
嘉禾县 40000 35000 31000 0.8 0.5
资兴市 44000 38000 35000 0.8 O.5
汝城县 41000 35000 31000 0.8 0.5








市州 县市区 补  偿  标  准 地类修正系数
I区 II区 Ⅲ区 V 旱地、园地 林地


郴州市 临武县 41000 35000 31000 0.8 0.5
桂东县 40000 34600 31000 0.8 0.5
永州市 冷水滩区 52200 47500 43000 0.8 0.6
零陵区 50000 42000 38000 0.8 0.6
祁阳县 43100 38000 33000 0.8 0.5
东安县 4ll00 36000 31000 0.8 0.5
双牌县 40000 34000   31000 0.8 0.5
道 县 40000 36000 32000 0.8 0.5
宁远县 40000 36000 32000 O.8 0.5
新田县 40000 35000 31000 0.8 0.5
江永县 40000 34000 31000 0.8 0.5
江华县 40000 34000 31000 0.8 O.5
蓝山县 40000 34000 31000 0.8 0.5
怀化市 市 区 57000 48000 0.8 0.6
洪江市 47000 39000 34000 0.8 0.5
溆浦县 47000 40000 34000 0.8 0.5
辰溪县 47000 39000 34000 0.8 0.5
沅陵县 44000 40000 33000 0.8 0.5
芷江县 47000 40000 35000 0.8 0.5
靖州县 44000 37000 33000 0.8 0.5
麻阳县 44000 39000 33000 0.8 0.5
会同县 43700 37000 33000 0.8 0.5
洪江区 47000 40000 0.8 0.5
新晃县 43700 37000 33000 0.8 0.5
中方县 47000 40000 35000 0.8 0.5
通道县 43700 37000 33000 0.8 0.5
娄底市 市  区 57000 50000 0.8 0.7
冷水江 46000 39800 0.8 0.7
新化县 46000 39800 0.8 0.7
涟源市 46000 39800 0.8 O.7
双峰县 46000 39800 0.8 0.7
湘西自治州 吉首市 56000 44000 0.8 0.6
泸溪县 40100 35000 31500 0.8 0.5
凤凰县 48000 40000 35000 0.8 0.5
花垣县 48000 40000 35000 0.8 0.5
保靖县 39200 35000 31000 0.8 0.5
古丈县 39200 35000 31000 O.8 0.5
永顺县 40100 36000 31500 0.8 0.5
龙山县 40100 36000 31500 0.8 0.5


以上内容由李冀东律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电李冀东律师咨询。
李冀东律师主办律师
帮助过3228好评数40
  • 服务态度好
  • 咨询解答快
裕华西路67号
LAWYER INFORMATION
律师信息
  • 律师姓名:
    李冀东
  • 执业律所:
    河北冀港律师事务所
  • 职  务:
    主办律师
  • 执业证号:
    11301*********413
CONTACT ME
联系本人
  • 服务地区:
    河北-石家庄
  • 地  址:
    裕华西路67号