关于降低存、贷款利率的通知

更新时间:2011-01-21 09:26 找法网官方整理
导读:
中国人民银行上海分行、广州分行,中国人民银行各

中国人民银行上海分行、广州分行,中国人民银行各省、自治区、直辖市、深圳经济特区分行;各政策性银行;国有商业银行;其他商业银行;烟台住房储蓄银行,蚌埠住房储蓄银行;各全国性保险公司;国家邮政局:

  中国人民银行决定,从1998年12月7日起,降低金融机构和中国人民银行存、贷款利率。现通知如下:

  一、降低存款利率。各项存款利率在现行基础上平均下调0.5个百分点,其中活期、三个月存款利率不变,一年期存款利率由4.77%下调到3.78%,其他各档次利率作了相应的下调。各档次存款利率调整表见附表一。

  二、降低贷款利率。各项贷款利率在现行基础上平均下调0.5个百分点,其中一年期贷款利率由6.93%下调到6.39%,其他各档次利率作了相应的下调。各档次贷款利率调整表见附表二。

  三、降低中国人民银行对金融机构的准备金存款和再贷款利率。准备金存款利率下调0.27个百分点,再贷款利率平均下调0.55个百分点。准备金存款及各档次再贷款利率调整表见附表三。

  金融机构同业往来存款利率,最高不得超过准备金存款利率。

  四、降低再贴现和贴现利率。再贴现利率由现行的4.32%下调为3.96%,下调0.36个百分点;贴现利率由各金融机构在再贴现利率基础上加点确定,但最高不得超过同档次贷款利率(含浮动)。

  五、相应下调各项优惠贷款利率。各项优惠贷款利率调整表见附表四。优惠贷款利差补贴标准和补贴办法不变。

  六、各金融机构贷款利率的浮动范围和浮动幅度不变。

  七、降低逾期贷款的罚息利率。逾期贷款罚息利率由日利率万分之四下调为日利率万分之三,从利率调整日开始分段计息;挤占挪用贷款罚息利率不变。

  八、邮政储蓄转存款利率下调幅度另行通知。

  九、政策性金融债(不含市场化发行部分)利率相应下调,其中,五年期由6.12%降为5.58%,八年期由6.57%降为6.03%。

  中国人民银行要求,各级分支行要立即将本通知送达所在地各金融机构,并督促遵照执行。同时,对利率调整后各方面的反应迅速跟踪调查,并将情况及时报告中国人民银行总行货币政策司。  

    附表一:
              金融机构存款利率调整表
                                单位:年利率%
  -------------------------------------
  |          |        利     率         |
  |   项  目   |------------------------|
  |          |    调整前    |    调整后     |
  |          |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
  |----------|-----------|------------|
  |一、活期存款    |    1.44   |    1.44    |
  |----------|-----------|------------|
  |二、定期存款    |           |            |
  |----------|-----------|------------|
  |(一)整存整取   |           |            |
  |----------|-----------|------------|
  |   三个月    |    2.79   |    2.79    |
  |   半 年    |    3.96   |    3.33    |
  |   一 年    |    4.77   |    3.78    |
  |   二 年    |    4.86   |    3.96    |
  |   三 年    |    4.95   |    4.14    |
  |   五 年    |    5.22   |    4.50    |
  |----------|-----------|------------|
  |(二)零存整取、整存|           |            |
  |   零取、存本取息|           |            |
  |----------|-----------|------------|
  |   一 年    |    3.96   |    3.33    |
  |   三 年    |    4.77   |    3.78    |
  |   五 年    |    4.95   |    4.14    |
  |----------|-----------|------------|
  |          |按一年以内定期整   |按一年以内定期整    |
  |(三)定活两便   |存整取同档次利率   |存整取同档次利率    |
  |          |打六折执行      |打六折执行       |
  -------------------------------------
    附表二:
              金融机构贷款利率调整表
                              单位:年利率%
  -----------------------------------
  |        |        利     率         |
  |  项  目  |------------------------|
  |        |    调整前    |    调整后     |
  |        |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
  |--------|-----------|------------|
  |一、短期贷款  |           |            |
  |--------|-----------|------------|[page]
  |  六个月以内 |           |            |
  |        |    6.57   |    6.12    |
  |  (含六个月)|           |            |
  |--------|-----------|------------|
  |  六个月至一年|           |            |
  |        |    6.93   |    6.39    |
  |  (含一年) |           |            |
  |--------|-----------|------------|
  |二、中长期贷款 |           |            |
  |--------|-----------|------------|
  |  一至三年  |           |            |
  |        |    7.11   |    6.66    |
  |  (含三年) |           |            |
  |--------|-----------|------------|
  |  三至五年  |           |            |
  |        |    7.65   |    7.20    |
  |  (含五年) |           |            |
  |--------|-----------|------------|
  |  五年以上  |    8.01   |    7.56    |
  |--------|-----------|------------|
  |三、贴现    |在再贴现利率基础   |在再贴现利率基础上   |
  |        |上最高加2个     |按不超过同期贷款利   |
  |        |百分点        |率(含浮动)加点    |
  -----------------------------------
    附表三:
         中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
                              单位:年利率%
  -----------------------------------
  |        |        利     率         |
  |  项  目  |------------------------|
  |        |    调整前    |    调整后     |
  |        |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
  |--------|-----------|------------|
  |一、准备金利率 |   3.51    |    3.24    |
  |--------|-----------|------------|
  |二、再贷款利率 |           |            |
  |--------|-----------|------------|
  |  二十天   |   5.22    |    4.59    |
  |  三个月   |   5.49    |    4.86    |
  |  六个月   |   5.58    |    5.04    |
  |  一 年   |   5.67    |    5.13    |
  |--------|-----------|------------|
  |三、再贴现利率 |   4.32    |    3.96    |
  -----------------------------------
    附表四:
               优惠贷款利率调整表
                                       单位:年利率%
  --------------------------------------------
  |                 |        利     率         |
  |     项     目     |------------------------|
  |                 |    调整前    |    调整后     |
  |                 |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
  |-----------------|-----------|------------|
  |第一类              |           |            |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 中国进出口银行出口卖方信贷   |           |            |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 成套和高技术含量        |    5.22   |    4.77    |
  | 低技术含量和一般产品      |    5.85   |    5.40    |
  |-----------------|-----------|------------|
  |第二类              |           |            |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 1.民政部门福利工厂贷款    |    5.49   |    5.04    |
  |-----------------|-----------|------------|[page]
  | 2.广深珠高速公路贷款     |    5.49   |    5.04    |
  |-----------------|-----------|------------|
  |第三类              |           |            |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 1.老少边穷地区发展经济贷款  |    4.05   |    3.6     |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 2.贫困县办工业贷款      |    4.05   |    3.6     |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 3.民族贸易和民族用品生产贷款 |    4.05   |    3.6     |
  |-----------------|-----------|------------|
  |其他类              |           |            |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 1.银行系统印制企业基建储备贷款|    4.68   |    4.68    |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 2.扶贫贴息贷款(含牧区)   |    2.88   |    2.88    |
  |-----------------|-----------|------------|
  | 3.特区、开发区差别利率贷款  |           |            |
  |-----------------|-----------|------------|
  |      五年以下       |    2.88   |    2.88    |
  |      五年以上       |    4.32   |    4.32    |
  --------------------------------------------
温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在银行法领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 149263
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
目前中央银行公布了贷款基准利率,各个银行实际贷款时会在基准利率基础上上下浮动,请教专家们,这个上下浮
存款利率浮动区间上限为基准利率1.1倍,贷款利率浮动区间下限为基准利率0.8倍
如何应对银行卡被盗刷事件
如何应对银行卡被盗刷事件
银行业监督管理办法
我被抢单平台(淘乐汇)还能收回充值金额吗?
您好,网络上被骗造成经济损失的,应该及时止损,并及时报警处理。
如何处置信用卡不还款
如何处置信用卡不还款
银行业监督管理办法
未经业主许可,是否侵犯了业主的隐私和肖像权?
构成侵犯公民肖像权的行为,通常应具备两个要件:一是未经本人同意;二是以营利为目的。常见的侵犯公民肖像权的行为,主要是未经本人同意、以营利为目的使用他人肖像做商业
大额存单质押的相关规定
大额存单质押的相关规定
银行业监督管理办法
你好咨询一个法律问题
您好,您想了解离婚相关的法律问题是吗
电话车被别人恶意破坏
你好,先报警处理,也可诉讼解决
我父亲在一个建筑工地(工业园区,由别人承包)工作,现在我在医院住院,如何向承包商索赔?
劳动者工作时受伤的,要申请工伤认定,如果认定为工伤,则按工伤的程序来赔偿。
我买了一辆没有转账的二手车,我不认为汽车被偷了。这是盗窃吗?这种情况我该怎么办?
买了被偷的车子处理方式如下:1、如果是在不知情的情况下购买了盗窃车辆,那么购买行为本身是无罪的,但因为是盗窃所得赃物,不适用善意取得的规定,所以购买者不能取得汽
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询